Сварная сетка Fortinet®
Преимущества
Прочность
Прочное ограждение, изготовленное из сварной проволоки.
Долговечность
Проволока оцинкована, проварена в каждой точке пересечения и имеет прочное пластиковое покрытие. Столбы Bekaclip® оцинкованы изнутри и снаружи, имеют пластиковое покрытие и снабжены пластиковыми крышками.
Быстрая и безошибочная установка
Столбы Bekaclip® с монтажной рейкой гарантируют быструю профессиональную установку ограждения с оптимальным натяжением. Необходим минимум оборудования.
Комплектность
Система Fortinet® – полная система с различной высотой, стойками Bekaclip® и большим ассортиментом распашных и раздвижных ворот.
Сетка
- Из оцинкованных, покрытых полимером сварных прутков (50,8 х 50,8 мм).
- Горизонтальный пруток в каждой ячейки имеет изгиб.
- Сетку свыше 1,5 м высотой можно дополнить сверху либо снизу колючей проволокой.
- Длина рулона: 25 м.
- Диаметр колючек: 25,4 мм.
Столбы и фиксаторы
Сетка монтируется со столбами Bekaclip®. Столбы внутри и снаружи оцинкованы и прочно покрыты полимером. Натяжные и промежуточные столбы оборудованы монтажной рейкой и имеют снаружи круглый профиль. В комплекте с пластиковой крышкой. Клипсы для фиксации из нержавеющей стали.
Покрытие
Сетка оцинкована с двух сторон (мин. 275 г/м2) в соответствиис Евро стандарта- ми 10326 и покрыта полимером (мин. 60 микрон).
Ворота
Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.
Цвета
- Зеленый RAL 6073 для сетки
- Зеленый RAL 6005 для столбов
| Проволока | Предел прочности проволоки на разрыв | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид | Размеры ячейки [мм] | Горизонтальная [мм] | Вертикальная [мм] | Горизонтальная | Вертикальная |
| Fortinet® Medium | 50,8 x 50,8 | 2,95 | 2,95 | 400 - 550 N/мм2 | 650 - 850 N/мм2 |
| Fortinet® Super | 50,8 x 50,8 | 3,50 | 3,50 | 400 - 550 N/мм2 | 600 - 800 N/мм2 |
| Натяжной столб Bekaclip® | Столб круглый упорный | Промежуточный столб Bekaclip® | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая высота* [мм] |
Ограждение [мм] |
Колючая проволока [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
Длина [мм] |
Ø [мм] |
Толщина стальной плиты [мм] |
| 1020 | 1020 | - | 1500 | 44 | 1,00 | 1500 | 38 | 1,50 | 1500 | 48 | 1,00 |
| 1220 | 1220 | - | 1700 | 48 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 48 | 1,50 |
| 1500 | 1500 | - | 2000 | 48 | 1,50 | 2200 | 38 | 1,50 | 2200 | 48 | 1,50 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2700 | 48 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| 2210 | 2010 | 200 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| С 3-мя рядами колючей проволоки | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| С наклонной балкой | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |
| 1500 | 1500 | - | 2300 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2000 | 48 | 1,00 |
| 1800 | 1800 | - | 2500 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2300 | 48 | 1,50 |
| 2010 | 2010 | - | 2700 | 70 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 60 | 2,00 |
| 2510 | 2510 | - | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
| 2000 | 1800 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 2500 | 48 | 1,50 | 2500 | 48 | |
| 2210 | 2010 | 200 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | |
| С 3-мя рядами колючей проволоки | |||||||||||
| 2250 | 1800 | 450 | 2700 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2460 | 2010 | 450 | 3250 | 70 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3000 | 60 | 2,00 |
| С наклонной балкой | |||||||||||
| 2100 | 1800 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2310 | 2010 | 3 ряды | 3250 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2935 | 2510 | 3 ряды | 3600 | 60 | 2,00 | 3000 | 48 | 1,50 | 3600 | 60 | 2,00 |







