Ограждения Ursus® для сельского хозяйства
Преимущества
Ursus® Light ZincaluБлагодаря специальному покрытию Zincalu срок эксплуатации сетки увеличивается на 50%, по сравнению с толстым оцинкованным покрытием. Сетку очень просто монтировать, а большой диапазон размеров позволяют увеличить количество применяемых областей.
Heavy Ursus® Zincalu SuperПокрытие Zincalu Super, а также толстый диаметр проволоки позволяют увеличить срок эксплуатации. Особый плетеный узел придает жесткость и прочность сетки.
Heavy Ursus® Super Zincalu SuperСетка дополнена натяжной проволокой, которая делает ограждение еще более крепким.
Ursus®
Покрытие: zincalu® or zincalu® Green
Диаметр и предел прочности:
- Горизонтальная проволока: 1,90 мм – 700/900 N/мм2
- Вертикальная проволока: 1,90 мм – 400/550 N/мм2
- Крайняя проволока: 2,45 мм – 650/850 N/мм2

| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Ursus® Heavy
Покрытие: zincalu® Super
Диаметр и предел прочности:
- Горизонтальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм2
- Вертикальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм2
- Крайняя проволока: 3,70 мм – 550/750 N/мм2
- Узел Ursus®: 3,00 мм – 400/550 N/мм2

| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Ursus® Heavy AS
Покрытие: zincalu® or zincalu® Green
Диаметр и предел прочности:
- Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм2
- Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 650/850 N/мм2
- Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм2
- Узел Ursus®: Ø 3,00 мм - 400/550 N/мм2

| Высота рулона [см] | N° горизонтальное проволочное заграждение | Расстояние между проволочными заграждениями [см] | Вид |
|---|---|---|---|
| Рулон 50 м | |||
| 60 | 6 | 15 | 60/6/15 |
| 80 | 8 | 15 | 80/8/15 |
| 95 | 9 | 15 | 95/9/15 |
| 95 | 10 | 15 | 95/10/15 |
| 100 | 8 | 15 | 100/8/15 |
| 100 | 16 | 15 | 100/16/15 |
| 120 | 15 | 15 | 120/15/15 |
| 130 | 11 | 15 | 130/11/15 |
| 130 | 18 | 15 | 130/18/15 |
| 145 | 19 | 15 | 145/19/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |
Контакты
ООО БЕТАФЭНС
Дмитровское шоссе 100, стр. 2, офис 1311
127247, г. Москва
Тел.: 495 781 15 50
факс: 495 781 15 50
E-mail: info@bestfence.ru
Главный офис
Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem, Belgium
Tel.: +32 56 73 45 00
Fax: +32 56 73 45 99
E-mail: info@betafence.com







